Dans la conduite de notre réalisation, nous avons sous estimé le suivi du poste financier notamment par manque d’informations initiales durant la phase de conception du projet.
Nous vous proposons donc le bilan financier de notre projet à titre de canevas pour construire votre propre feuille de suivi adaptée afin de détecter très vite les dérives financières qui ne manqueront pas d’arriver.
Il est d’ailleurs prudent de conserver une réserve d’au moins 10 % pour faire face aux imprévus..
Un exemple pratique de chiffrage des coûts financiers
Voici un exemple de prix par poste de travail aux conditions économiques de 2014 pour la construction de notre bâtiment agricole de 260 m2 de plancher.
Tableau des coûts financiers par poste de dépense
Poste | coût TTC Conditions Eco. 2014 | Observations |
---|---|---|
fondations | 46 923 € | Radier général ép. 20 cm. Zone sismique 3 catégorie d’importance II classe de sol D |
toiture | 44 041 € | Dont : Fermettes 10.500 € Tuiles terre cuite 2 700 € Plaques sous tuile PSP 2 400 € Pose 23 000 € |
ANC | 32 420 € | Fosse septique toutes eaux 21 Équivalent-Habitant (EH) + séparateurs à graisse 500 L + lit d’épandage 110 m² (terrain quasi-imperméable) |
ouvrants | 28 863 € | Dont 3 portes de garage 2,50 x H 3 m |
remblai | 25 380 € | 0,90 H x 25 x 25 m + pose |
ossature bois | 20 373 € | épaisseur 45 mm |
charpentier | 16 000 € | Spécialiste en ossature bois pour isolation paille + Gros matériel (G.E, scie onglet, …) |
VRD | 12 059 € | Eau + ERDF (110 mL + 1 poteau supplémentaire à l’éxistant) + téléphone |
électricité bâtiment | 10 554 € | prises électriques doublées |
bureau d’études | 8 100 € | 1 étude Béton armé + 1 étude ossature bois |
Gros-oeuvre quincaillerie | 7 930 € | Splits, équerres, clous, vis |
outillage | 5 748 € | électroportatif Makita 18 V, malaxeur, bétonnière |
carrelages | 4 401 € | antidérapant pour ERP + laboratoire |
Permis de construire | 3 965 € | architecte (dont dossier ERP) |
petit matériel | 3 561 € | |
quincaillerie | 3 287 € | second oeuvre |
plafonds | 3 270 € | plaques de BA 13 anti-feu ERP |
isolation | 3 186 € | prix petites bottes de pailles 4 € / U |
plomberie – sanitaire | 2 687 € | Dont 1 WC, 1 douche, 1 lavabo + ballon ECS 300 L + circuits EF-EC laboratoire |
cloisons | 2 596 € | environ 20 mL x HSP 3,00 m |
enduits | 1 705 € | |
divers 2nd oeuvre | 1 518 € | |
Laboratoire sol | 900 € | |
frais divers | 809 € | |
essai portance | 540 € | essai à la plaque pour le remblai |
Total Bâtiment SP 264 m2 | 290 816 € | 1 charpentier + 1 maçon + 2 autoconstructeurs |
Prix / m2 de SP | 1 102 € | |
Poste | coût TTC Conditions Eco. 2014 | Observations |
Ventilation des coûts de construction par postes
Les autoconstructeurs sont souvent déjà familiarisés avec les notions de récupération, recyclage et économie circulaire. Voici quelques exemples gagnant-gagnant qui pourraient minorer vos additions en euros.
Economie circulaire et réduction des coûts
Les quelques exemples de récupération ci-après ne sont pas tous écologiques à 100 %. Mais le stockage définitif d’un matériau industriel déjà produit nous semble préférable à son élimination en décheterie :
- Blocs de polystyrène récupérés et émiettés pour se substituer au liège en granulé (isolant entre les surbots de garde à l’eau)
- Paille de lavande en isolant de plafond (les gerbes sont des déchets difficilement compostables)
Nous voici arrivés enfin au stade de la réalisation pratique. La longueur de cette première partie de présentation peut surprendre. Mais elle illustre, à notre sens, l’équilibre entre préparation du projet (pour nous 10 années) et sa réalisation physique (équivalente à 1 an : notre activité de chantier est toujours menée en parallèle de l’activité agricole qui reste la priorité 1).